<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meltis</title>
	<atom:link href="http://www.meltis.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meltis.fr</link>
	<description>La formation qui donne envie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>79% des jeunes attirés par les TPE et PME</title>
		<link>http://www.meltis.fr/actu/entreprise/79-des-jeunes-attires-par-les-tpe-et-pme/</link>
		<comments>http://www.meltis.fr/actu/entreprise/79-des-jeunes-attires-par-les-tpe-et-pme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delphine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[ambiance au travail]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[évolution de carrière]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meltis.fr/?p=9563</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les grands groupes apparaissent comme attractifs grâce à la sécurité de l&#8217;emploi et aux évolutions de carrière qu&#8217;ils proposent les jeunes de moins de 26 ans souhaiteraient davantage aujourd&#8217;hui travailler dans des TPE ou PME. En effet celles-ci sont en adéquation avec ce qu&#8217;ils recherchent : des entreprises qui favorisent l&#8217;esprit d&#8217;initiative, dans <a href="http://www.meltis.fr/actu/entreprise/79-des-jeunes-attires-par-les-tpe-et-pme/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alors que les grands groupes apparaissent comme attractifs grâce à la sécurité de l&#8217;emploi et aux <strong>évolutions de carrière</strong> qu&#8217;ils proposent les jeunes de moins de 26 ans souhaiteraient davantage aujourd&#8217;hui travailler dans des TPE ou PME.<br />
<a href="http://www.formation-meltis.fr/wp-content/uploads/2012/02/Fotolia_20569429_XS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1531" title="Entreprises et jeunes salariés" src="http://www.formation-meltis.fr/wp-content/uploads/2012/02/Fotolia_20569429_XS-300x268.jpg" alt="Entreprises et jeunes salariés" width="300" height="268" /></a>En effet celles-ci sont en adéquation avec ce qu&#8217;ils recherchent : des entreprises qui favorisent l&#8217;<strong>esprit d&#8217;initiative,</strong> dans lesquelles l&#8217;<strong>ambiance au travail est bonne</strong>, et qui respectent les<strong> valeurs humaines.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ils sont ainsi 79% à souhaiter y travailler plus tard, contre 21% dans les grandes entreprises de plus de 250 salariés et 12% dans la fonction publique.<br />
En revanche ils ne sont que 36% à penser réellement pouvoir y travailler plus tard.</p>
<p style="text-align: justify;">La génération Y attache de plus en plus d&#8217;importance aux <strong>conditions de travail </strong>et juge que celles-ci sont meilleures dans de petites entreprises dans lesquelles le <strong><a href="http://www.meltis.fr/choisir-sa-formation-dif/formation-coaching-manager/">management</a> </strong>se fait à l&#8217;échelle humaine, et dans lesquelles il existe de vraies <a href="http://www.meltis.fr/choisir-sa-formation-dif/communication-interpersonnelle/"><strong>relations entre les collaborateurs</strong></a>.</p>
<p>Retrouvez cet article sur notre blog : <a href="http://www.formation-meltis.fr">http://www.formation-meltis.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meltis.fr/actu/entreprise/79-des-jeunes-attires-par-les-tpe-et-pme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dirigeant de demain doit être avant tout un bon manager</title>
		<link>http://www.meltis.fr/actu/management/le-dirigeant-de-demain-doit-etre-avant-tout-un-bon-manager/</link>
		<comments>http://www.meltis.fr/actu/management/le-dirigeant-de-demain-doit-etre-avant-tout-un-bon-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delphine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[collaborateurs]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeant]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[motiver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meltis.fr/?p=9561</guid>
		<description><![CDATA[La question est récurrente : quelles sont les qualités primordiales chez un dirigeant ? Comment décririez-vous votre patron idéal ? 4200 diplômés de grandes écoles ont répondu à cette question. Aujourd&#8217;hui un dirigeant doit avant tout savoir piloter et préserver l&#8217;intérêt de l&#8217;entreprise à long terme, 61% des répondants ont cité cet aspect comme prioritaire <a href="http://www.meltis.fr/actu/management/le-dirigeant-de-demain-doit-etre-avant-tout-un-bon-manager/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La question est récurrente : quelles sont les <strong>qualités</strong> primordiales chez un <strong>dirigeant </strong>? Comment décririez-vous votre <strong>patron idéal</strong> ?<br />
4200 diplômés de grandes écoles ont répondu à cette question.</p>
<p><a href="http://www.formation-meltis.fr/wp-content/uploads/2012/02/afr.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1523" title="Manager" src="http://www.formation-meltis.fr/wp-content/uploads/2012/02/afr-297x300.jpg" alt="Manager" width="297" height="300" /></a>Aujourd&#8217;hui un <strong>dirigeant</strong> doit avant tout savoir piloter et préserver l&#8217;<strong>intérêt de l&#8217;entreprise</strong> à long terme, 61% des répondants ont cité cet aspect comme prioritaire (aujourd&#8217;hui seulement 6% d&#8217;entre eux considèrent que c&#8217;est le cas).<br />
Ils sont 51% à penser qu&#8217;un dirigeant doit <a href="http://www.meltis.fr/formation-inter/management/"><strong>savoir manager</strong> et <strong>motiver ses collaborateurs</strong></a>, contre 15% qui constatent que c&#8217;est le cas aujourd&#8217;hui.<br />
En troisième position les jeunes diplômés attendent d&#8217;un dirigeant à ce qu&#8217;il soit <strong>visionnaire </strong>(46%).</p>
<p>Les qualités reconnues aujourd&#8217;hui chez les dirigeants sont les suivantes :</p>
<ul>
<li>Savoir <strong>entretenir un réseau relationnel </strong>(54%)</li>
<li>Anticiper, s&#8217;approprier, relayer les demandes ou <strong>objectifs</strong> de ses <strong>collaborateurs</strong> (50%)</li>
<li>Savoir être dur pour atteindre ses objectifs quelque soit le prix (44%)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">De plus en plus on parle de <strong>mixité dans les postes de management</strong> : 84% des sondés déclarent que &laquo;&nbsp;<strong>promouvoir des femmes</strong> à des postes de management serait un bon moyen de faire évoluer dans le bon sens le management&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Retrouvez cet article sur notre blog : <a href="http://www.formation-meltis.fr">http://www.formation-meltis.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meltis.fr/actu/management/le-dirigeant-de-demain-doit-etre-avant-tout-un-bon-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Près d’un salarié sur deux considère ses collaborateurs de la génération Y comme moins motivés et moins efficaces</title>
		<link>http://www.meltis.fr/actu/entreprise/pres-d%e2%80%99un-salarie-sur-deux-considere-ses-collaborateurs-de-la-generation-y-comme-moins-motives-et-moins-efficaces/</link>
		<comments>http://www.meltis.fr/actu/entreprise/pres-d%e2%80%99un-salarie-sur-deux-considere-ses-collaborateurs-de-la-generation-y-comme-moins-motives-et-moins-efficaces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delphine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[ambition]]></category>
		<category><![CDATA[collaborateurs]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[Génération Y]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[salariés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meltis.fr/?p=9400</guid>
		<description><![CDATA[Comment sont perçus les jeunes salariés de la génération Y ? Par quoi se caractérisent t&#8217;ils ? Leurs collaborateurs plus âgés répondent ! L&#8217;image reflétée par la génération Y est peu flatteuse : leurs ainés les considèrent comme plus individualistes (58%), moins efficaces (48%), moins motivés (46%), moins enthousiastes (44%) et moins polyvalents (44%) et <a href="http://www.meltis.fr/actu/entreprise/pres-d%e2%80%99un-salarie-sur-deux-considere-ses-collaborateurs-de-la-generation-y-comme-moins-motives-et-moins-efficaces/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Comment sont perçus les <strong>jeunes salariés de la génération Y</strong> ? Par quoi se caractérisent t&#8217;ils ? Leurs <strong>collaborateurs</strong> plus âgés répondent !</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.formation-meltis.fr/wp-content/uploads/2012/01/MP900442953-1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1517" title="Generation y " src="http://www.formation-meltis.fr/wp-content/uploads/2012/01/MP900442953-1-300x211.jpg" alt="Generation y " width="300" height="211" /></a>L&#8217;image reflétée par la <strong>génération Y</strong> est peu flatteuse : leurs ainés les considèrent comme plus <strong>individualistes</strong> (58%), <strong>moins efficaces</strong> (48%), <strong>moins motivés</strong> (46%), moins enthousiastes (44%) et <strong>moins polyvalents</strong> (44%) et pourtant plus ambitieux (55%).<br />
La génération Y n&#8217;est d&#8217;accord que sur ce dernier point : ils sont en effet <strong>plus ambitieux</strong> que leurs ainés. Mais pour être à la hauteur de leurs ambitions ils disent être au contraire motivés, enthousiastes, efficaces et polyvalents ! Leurs attentes sont identiques à celles des salariés de la génération précédente : le maintient de l&#8217;emploi, un <strong>bon niveau de salaire</strong> et de bonnes <strong>conditions de travail</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette enquête a également interrogé les <strong>chefs d&#8217;entreprise</strong> et les<strong> salariés</strong> sur leur vision de l&#8217;avenir : alors qu&#8217;il y a un an les chefs d&#8217;entreprise étaient 19 % à estimer que leur activité allait se dégrader dans les 6 mois à venir et les salariés 14% à le penser également, cette année ils sont respectivement 29% et 24% à avoir cette vision plutôt pessimiste pour les mois à venir.</p>
<p>Retrouvez cet article sur notre blog : <a href="http://www.formation-meltis.fr">http://www.formation-meltis.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meltis.fr/actu/entreprise/pres-d%e2%80%99un-salarie-sur-deux-considere-ses-collaborateurs-de-la-generation-y-comme-moins-motives-et-moins-efficaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunchbeat : et vous, que faites-vous pendant votre pause déjeuner ?</title>
		<link>http://www.meltis.fr/actu/lunchbeat-et-vous-que-faites-vous-pendant-votre-pause-dejeuner/</link>
		<comments>http://www.meltis.fr/actu/lunchbeat-et-vous-que-faites-vous-pendant-votre-pause-dejeuner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delphine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[danser]]></category>
		<category><![CDATA[Employeur]]></category>
		<category><![CDATA[lunchbeat]]></category>
		<category><![CDATA[moral]]></category>
		<category><![CDATA[pause déjeuner]]></category>
		<category><![CDATA[salariés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meltis.fr/?p=9395</guid>
		<description><![CDATA[Avaler un sandwich devant son PC, aller se balader, se faire un resto entre collègues…Les Suédois sont bien plus créatifs que ça lors de leur pause déjeuner … Ils vont danser ! Le &#171;&#160;lunchbeat&#160;&#187; est un concept créé à Stockholm en mai 2010 et qui propose aux salariés de venir se défouler sur l&#8217;heure de <a href="http://www.meltis.fr/actu/lunchbeat-et-vous-que-faites-vous-pendant-votre-pause-dejeuner/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Avaler un sandwich devant son PC, aller se balader, se faire un resto entre collègues…Les <strong>Suédois</strong> sont bien plus créatifs que ça lors de leur <strong>pause déjeuner</strong> … Ils vont danser !</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.formation-meltis.fr/wp-content/uploads/2012/01/MP900431161.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1510" title="Lunchbeat concept" src="http://www.formation-meltis.fr/wp-content/uploads/2012/01/MP900431161-259x300.jpg" alt="Lunchbeat concept" width="248" height="287" /></a>Le &laquo;&nbsp;<strong>lunchbeat</strong>&nbsp;&raquo; est un concept créé à Stockholm en mai 2010 et qui propose aux <strong>salariés de venir se défouler sur l&#8217;heure de la pause déjeuner </strong>au son des musiques d&#8217;un DJ. Le prix d&#8217;entrée, fixé à 11 € inclus un sandwich et une bouteille d&#8217;eau. Ainsi, une fois par mois une centaine de personnes se réunissent dans un lieu éphémère pour manger et danser, mais attention, une règle d&#8217;or : ne pas parler boulot !<br />
Le <strong>concept </strong>séduit à la fois les <strong>salariés</strong> et leurs <strong>employeurs </strong>qui vantent les bienfaits de la danse sur le corps et l&#8217;esprit, et qui permet à chacun d&#8217;entamer la seconde partie de la journée avec une <strong>nouvelle énergie</strong>, un nouvel entrain.</p>
<p>Retrouvez cet article sur notre blog : <a href="http://www.formation-meltis.fr">http://www.formation-meltis.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meltis.fr/actu/lunchbeat-et-vous-que-faites-vous-pendant-votre-pause-dejeuner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bien-être et la satisfaction au travail baissent en 2011</title>
		<link>http://www.meltis.fr/actu/entreprise/le-bien-etre-et-la-satisfaction-au-travail-baissent-en-2011/</link>
		<comments>http://www.meltis.fr/actu/entreprise/le-bien-etre-et-la-satisfaction-au-travail-baissent-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delphine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meltis.fr/?p=9387</guid>
		<description><![CDATA[Le baromètre B.E.S.T étudie le bien-être et la satisfaction au travail des salariés selon 5 dimensions : le management, l&#8217;intérêt du travail, les collègues, le lien à l&#8217;entreprise, et la pression au travail. Une cinquantaine de questions ont été posées à près de 2000 salariés sur ces sujets. Il en ressort que l&#8217;indice global B.E.S.T <a href="http://www.meltis.fr/actu/entreprise/le-bien-etre-et-la-satisfaction-au-travail-baissent-en-2011/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.formation-meltis.fr/wp-content/uploads/2012/01/MP900433757-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1502" title="bien etre travail " src="http://www.formation-meltis.fr/wp-content/uploads/2012/01/MP900433757-1-199x300.jpg" alt="bien etre travail " width="199" height="300" /></a>Le baromètre B.E.S.T étudie le <strong>bien-être et la satisfaction au travail des salariés</strong> selon 5 dimensions : le <strong>management</strong>, l&#8217;<strong>intérêt du travail</strong>, les <strong>collègues</strong>, le lien à l&#8217;entreprise, et la <strong>pression au travail</strong>. Une cinquantaine de questions ont été posées à près de 2000 salariés sur ces sujets.<br />
Il en ressort que l&#8217;indice global B.E.S.T de 2011 est inférieur de 4 points par rapport à celui de  2010. Ce constat indique que le <strong>climat social</strong> a tendance à se dégrader dans les <strong>entreprises françaises </strong>et la crise financière n&#8217;est pas étrangère à cette baisse puisque 78% des salariés estiment que celle-ci a eu ou aura un impact sur leur entreprise. Malgré cela, les<strong> salariés</strong> restent <strong>optimistes quant à leur rémunération</strong> puisqu&#8217;ils sont 4 sur 10 à penser qu&#8217;ils seront augmentés en 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon les salariés interrogés, deux dimensions sont primordiales pour leur <strong>satisfaction au travail</strong> : l<strong>&#8216;intérêt</strong> de celui-ci et le <strong>management</strong>. La dimension la moins importante est celle des collègues.<br />
Le <strong>management </strong>a perdu 4 points dans son évaluation comparé à l&#8217;année précédente : elle était de 57/100 en 2010 pour passer à 53/100 en 2011.<br />
L<strong>&#8216;intérêt du travail </strong>perd quant à lui 3 points pour passer de 59/100 en 2010 à 56/100 en 2011. Seul l&#8217;indice de <strong>pression et de stress </strong>évolue de façon positive avec 2 points d&#8217;amélioration en 2011 par rapport à 2010.</p>
<p>Retrouvez cet article sur notre blog : <a href="http://www.formation-meltis.fr">http://www.formation-meltis.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meltis.fr/actu/entreprise/le-bien-etre-et-la-satisfaction-au-travail-baissent-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Expat Explorer&#160;&#187; : quels sont les pays favoris des expatriés ?</title>
		<link>http://www.meltis.fr/actu/expat-explorer-quels-sont-les-pays-favoris-des-expatries/</link>
		<comments>http://www.meltis.fr/actu/expat-explorer-quels-sont-les-pays-favoris-des-expatries/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delphine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[carrière]]></category>
		<category><![CDATA[étranger]]></category>
		<category><![CDATA[expats; expatriés]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meltis.fr/?p=8798</guid>
		<description><![CDATA[Expat Explorer est la plus grande enquête mondiale consacrée aux expatriés. Elle évalue leurs pays préférés et les critères qui leur valent cette place. Différents aspects de la vie à l&#8217;étranger sont examinés tels que les aspects économiques, la qualité de vie, l&#8217;éducation des enfants… Plus de 3000 expatriés ont répondu à cette grande enquête <a href="http://www.meltis.fr/actu/expat-explorer-quels-sont-les-pays-favoris-des-expatries/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Expat Explorer</strong> est la plus grande enquête mondiale consacrée aux <strong>expatriés.</strong> Elle évalue leurs pays préférés et les critères qui leur valent cette place. Différents aspects de la <strong>vie à l&#8217;étranger</strong> sont examinés tels que les aspects économiques, la qualité de vie, l&#8217;éducation des enfants… Plus de 3000 <strong>expatriés</strong> ont répondu à cette grande enquête dans plus de 100 pays.<br />
<a href="http://www.formation-meltis.fr/wp-content/uploads/2011/12/MP900409314.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1497" title="expatriés" src="http://www.formation-meltis.fr/wp-content/uploads/2011/12/MP900409314-300x199.jpg" alt="expatriés" width="300" height="199" /></a>Singapour a été élu comme étant le pays ayant le <strong>meilleur équilibre entre qualité de vie et carrière</strong>. Si l&#8217;on considère uniquement la <strong>qualité de vie</strong>, c&#8217;est la Thaïlande qui ressort en tête du classement notamment pour ses possibilités de logement, son <strong>environnement de travai</strong>l et la facilité de gestion des questions de santé.<br />
Le Canada et l&#8217;Australie suivent de près Singapour et la Thaïlande sur ces critères.</p>
<p>Plus <strong>professionnellement</strong> parlant, les pays offrant les meilleures <strong>perspectives de carrière</strong> et perspectives financières sont Hong Kong, le Royaume Uni puis les Etats Unis.</p>
<p>La France quant à elle occupe la 16è place du classement tous critères confondus et est réputée comme étant un des meilleurs pays dans lequel élever ses enfants à l&#8217;étranger. L&#8217;<strong>intégration des expats</strong> à la vie sociale français est également un atout pour la France. En revanche au niveau des avantages économiques offerts aux expatriés, la France est en bas du classement.</p>
<p>Retrouvez cet article sur le blog de meltis : <a href="http://www.formation-meltis.fr" target="_blank">http://www.formation-meltis.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meltis.fr/actu/expat-explorer-quels-sont-les-pays-favoris-des-expatries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changement de poste ou d&#8217;entreprise, formation : les cadres veulent évoluer</title>
		<link>http://www.meltis.fr/actu/formation/changement-de-poste-ou-dentreprise-formation-les-cadres-veulent-evoluer/</link>
		<comments>http://www.meltis.fr/actu/formation/changement-de-poste-ou-dentreprise-formation-les-cadres-veulent-evoluer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delphine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[cadres]]></category>
		<category><![CDATA[création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meltis.fr/?p=8587</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Apec a interrogé les cadres sur leur vision de l&#8217;avenir proche, leurs motivations à bouger et les obstacles qui s&#8217;y opposent. Il s&#8217;avère que dans les années à venir 1 cadre sur deux souhaiterai changer de poste. La plupart d&#8217;entre eux souhaiteraient le faire en changeant d&#8217;entreprise, le reste en évolution interne. Un cadre sur <a href="http://www.meltis.fr/actu/formation/changement-de-poste-ou-dentreprise-formation-les-cadres-veulent-evoluer/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;Apec a interrogé les <strong>cadres</strong> sur leur vision de l&#8217;avenir proche, leurs <strong>motivations</strong> à bouger et les obstacles qui s&#8217;y opposent.<br />
Il s&#8217;avère que dans les années à venir <strong>1 cadre sur deux souhaiterai changer de poste</strong>. La plupart d&#8217;entre eux souhaiteraient le faire en <strong>changeant d&#8217;entreprise</strong>, le reste en <strong>évolution interne</strong>. Un cadre sur cinq aimerait <strong>suivre une formation</strong>, et un cadre sur 10 envisage la <strong>création d&#8217;entreprise</strong>.<br />
<a href="http://www.formation-meltis.fr/wp-content/uploads/2011/12/383720_10150457713049948_605769947_10544992_210813228_n.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1488" title="cadres" src="http://www.formation-meltis.fr/wp-content/uploads/2011/12/383720_10150457713049948_605769947_10544992_210813228_n-300x300.jpg" alt="cadres" width="300" height="300" /></a>Les principaux obstacles à ces évolutions sont leur manque de connaissance du marché, la difficulté à monter leur projet seul, et l&#8217;inquiétude face à la réaction de leur employeur.</p>
<p>Les principales difficultés rencontrées par les cadres pour <strong>évoluer en interne </strong>sont les suivantes :</p>
<ul>
<li>Le manque de <strong>perspective d&#8217;évolution professionnelle</strong> dans l&#8217;entreprise</li>
<li>La<strong> politique RH </strong>de l&#8217;entreprise</li>
<li>La difficulté à exprimer ses souhaits et à &laquo;&nbsp;se vendre&nbsp;&raquo;</li>
<li>L&#8217;âge du cadre</li>
<li>La taille de l&#8217;entreprise qui est trop petite</li>
</ul>
<p>Retrouvez cet article sur le blog de Meltis : <a href="http://www.formation-meltis.fr" target="_blank">http://www.formation-meltis.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meltis.fr/actu/formation/changement-de-poste-ou-dentreprise-formation-les-cadres-veulent-evoluer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmarès des pays les plus attractifs pour les cadres européens</title>
		<link>http://www.meltis.fr/actu/palmares-des-pays-les-plus-attractifs-pour-les-cadres-europeens/</link>
		<comments>http://www.meltis.fr/actu/palmares-des-pays-les-plus-attractifs-pour-les-cadres-europeens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delphine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[cadres]]></category>
		<category><![CDATA[compétences]]></category>
		<category><![CDATA[expatriation]]></category>
		<category><![CDATA[hauts profils]]></category>
		<category><![CDATA[profils qualifiés]]></category>
		<category><![CDATA[talent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meltis.fr/?p=8566</guid>
		<description><![CDATA[Quels sont les pays vers lesquels les salariés hautement qualifiés d&#8217;Europe partent lorsqu&#8217;ils décident de travailler en dehors de leurs frontières ? Quels profils pour quels pays et quels facteurs d&#8217;attractivité ? La Suisse est en tête du classement, elle attire notamment des cadres du secteur financier. Les nationalités les plus présentes cette année sont <a href="http://www.meltis.fr/actu/palmares-des-pays-les-plus-attractifs-pour-les-cadres-europeens/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quels sont les pays vers lesquels les <strong>salariés hautement qualifiés</strong> d&#8217;Europe partent lorsqu&#8217;ils décident de travailler en dehors de leurs frontières ? Quels <strong>profils</strong> pour quels pays et quels facteurs d&#8217;attractivité ?</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.formation-meltis.fr/wp-content/uploads/2011/11/MP900425475.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1471" title="Cadres étrangers" src="http://www.formation-meltis.fr/wp-content/uploads/2011/11/MP900425475-200x300.jpg" alt="Cadres étrangers" width="200" height="300" /></a>La Suisse est en tête du classement, elle attire notamment des <strong>cadres du secteur financier</strong>. Les nationalités les plus présentes cette année sont les allemands, les français et les italiens. La haute productivité du pays, ses liens avec diverses économies internationales et sa stabilité politique sont les principaux facteurs qui l&#8217;ont rendue attractive aux yeux des <strong>cadres européens</strong>.<br />
L&#8217;Allemagne talonne la Suisse et constate en 2011 une augmentation de 29% de ses <strong>profils hautement qualifiés étrangers</strong>. Les <strong>salaires </strong>offerts aux étrangers sont particulièrement alléchants dans le pays, et  ce sont les cadres autrichiens, américains et suisses qui sont les plus nombreux à y avoir emménagé cette année. Les secteurs du conseil et de l&#8217;industrie sont les plus prisés. En outre de son fort taux d&#8217;entrée de <strong>talents étrangers</strong>, l&#8217;Allemagne bénéficie également du plus faible taux de départ de ses cadres cette année (7%).<br />
Viennent ensuite le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande qui ont attiré cette année 23% de hauts profils supplémentaires, mais qui voient d&#8217;autre part leurs cadres nationaux partir vers l&#8217;étranger à hauteur de 30%.<br />
La France quand à elle a connu en 2011 une augmentation de 20% d&#8217;arrivée de <strong>cadres étrangers</strong>, principalement dans les <strong>secteurs automobile, du tourisme et du transport</strong>. Les cadres venant du Royaume Uni sont les plus nombreux. 38% des cadres français ayant quitté la France cette année sont partis travailler en dehors de l&#8217;Europe.<br />
Le Royaume Uni a beaucoup perdu de son attractivité cette année et constate une baisse de 17% d&#8217;arrivée de ses <strong>talents étrangers</strong>, la <strong>crise du marché de l&#8217;emploi</strong> en est la principale raison.</p>
<p>Retrouvez cet article sur notre blog : <a href="http://www.formation-meltis.fr" target="_blank">http://www.formation-meltis.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meltis.fr/actu/palmares-des-pays-les-plus-attractifs-pour-les-cadres-europeens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compétences, responsabilités : Les CV européens souvent « gonflés »</title>
		<link>http://www.meltis.fr/actu/entreprise/competences-responsabilites-les-cv-europeens-souvent-%c2%ab-gonfles-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.meltis.fr/actu/entreprise/competences-responsabilites-les-cv-europeens-souvent-%c2%ab-gonfles-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delphine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[candidats]]></category>
		<category><![CDATA[compétences]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilités]]></category>
		<category><![CDATA[salariés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meltis.fr/?p=8427</guid>
